Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Excar
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2+2
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1pc
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: 20' envase o 40' envase
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, L/C
Capacidad de la fuente: 3000pcs por año
Color: |
Se puede personalizar |
Motor: |
Motor ACIM de NIDEC KDS de 48 V y 5 KM |
Controlador: |
Controlador NIDEC KDS 48V 350A |
Baterías: |
Batería de litio 48V 105Ah |
Cargador: |
Cargador a bordo inteligente |
Transaxle: |
Eje trasero especial para vehículo eléctrico |
Sistema de frenos: |
Freno automático de tambor trasero |
Sistema de dirección: |
Repuesto de ajuste automático doble |
Suspensión delantera y trasera: |
suspensión de resorte independiente mopherson |
Neumático: |
205/50-10 neumático |
Color: |
Se puede personalizar |
Motor: |
Motor ACIM de NIDEC KDS de 48 V y 5 KM |
Controlador: |
Controlador NIDEC KDS 48V 350A |
Baterías: |
Batería de litio 48V 105Ah |
Cargador: |
Cargador a bordo inteligente |
Transaxle: |
Eje trasero especial para vehículo eléctrico |
Sistema de frenos: |
Freno automático de tambor trasero |
Sistema de dirección: |
Repuesto de ajuste automático doble |
Suspensión delantera y trasera: |
suspensión de resorte independiente mopherson |
Neumático: |
205/50-10 neumático |
EXCAR A1S2+2 Blanco Vehículo Eléctrico con Batería de Litio 48V para Carro de Golf
| Artículo | Descripción | |
| Sistema | Sistema AC | |
| Motor | Motor NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Controlador | Controlador NIDEC KDS 48V 350A | |
| Batería | Paquete de batería de litio 48V 105Ah | |
| Cargador | Cargador a bordo inteligente de 48V 17A | |
| Transmisión | Eje trasero especial para vehículos eléctricos | |
| Sistema de frenos | Freno de tambor trasero autoajustable | |
| Sistema de dirección | Cremallera y piñón dual autoajustable | |
| Suspensión delantera/trasera | Suspensión de resorte independiente mopherson | |
| Neumático | Neumático 205/50-10 | |
Rendimiento
| Artículo | Descripción | |
| Número de asientos | 4 | |
| Dimensión | 2900*1200*1900mm | |
| Vía delantera/trasera | 860/970mm | |
| Distancia entre ejes | 1670mm | |
| Distancia al suelo | 114mm | |
| Radio de giro mínimo | 2.9m | |
| Peso neto | 420KG | |
| Carga útil | 360KG | |
| Capacidad de ascenso (a plena carga) | 30% | |
| Chasis | Chasis de aluminio | |
| Cubierta de la carrocería | Plástico de ingeniería PP | |
| Velocidad máxima hacia adelante | 35 KM/H | |
| Autonomía | 80-100KM | |
* 1) basado en las condiciones de prueba: velocidad de 20 km/h, carretera de concreto plana y recta, velocidad del viento inferior a 5 m/s, temperatura de 25 grados Celsius;
2) La autonomía variará según la temperatura, la pendiente, la carga útil y el estilo de conducción.
Dimensiones
| Artículo | Descripción |
| Dimensiones generales (L x An x Al) | 2900x1200x1900mm |
| Distancia al suelo | 114mm |
| Distancia entre ejes | 1670mm |
| Ancho de vía delantero (mm) | 860mm |
| Ancho de vía trasero (mm) | 970mm |
Carrocería y Marco
| Artículo | Descripción |
| Marco y Chasis | Viga de aleación de aluminio, doblada |
| Cuerpo | Cubierta delantera y trasera de plástico de ingeniería PP, inyectada |
| Techo | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Parabrisas | Vidrio orgánico (PMMA), de una o dos piezas |
| Soportes del techo | Tubo de acero con revestimiento negro incrustado en el soporte de plástico |
| Cojín | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico |
| Respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta de plástico |
| Apoyabrazos | Plástico |
| Alfombrilla | Goma antideslizante |
| Cesta trasera | Plástico |
| Soporte para bolsa de golf | Soporte de plástico con correa de nailon |
| Salpicadero | Material plástico negro, indicador de energía de la batería, llave de encendido |
| Portavasos | 4 portavasos, 2 para cada lado |
| Moldura lateral | Plástico, negro |
| Portatarjetas de puntuación | En el volante |
Sistema Eléctrico
| Artículo | Descripción |
| Luces |
Faro LED de 48V (incluye luz de giro y luz de posición), Luces traseras LED (incluye luces de freno y luz de giro), |
| Bocina | Bocina eléctrica, 48V |
| Zumbador de marcha atrás | Eléctrico, 48V |
| Interruptor combinado | Controla las luces y la bocina |
| Medidor digital (opcional) |
Incluye indicador de kilómetros, indicador de velocidad, indicador de sobrecarga, indicador de freno de estacionamiento, reloj
|
Dirección y suspensión
| Artículo | Descripción |
| Sistema de Dirección |
Sistema de dirección de cremallera y piñón autoajustable, con función de compensación automática |
| Sistema de Frenos | Freno mecánico de rueda trasera |
| Acelerador | Tipo Holzer, cambio de velocidad continuo |
| Suspensión delantera | Suspensión de resorte independiente Mcpherson |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico de resorte helicoidal |
| Modelo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, accionamiento directo del motor |
| Rueda y Neumático | Rueda de aluminio y capas USA Carlisle 205/50-10 |
Accesorios Opcionales
Para aumentar el valor de venta de nuestro carro de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | Llave electrónica | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de rellenado de agua de la batería |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protector de cepillo de acero | 14 | Freno EM |
| 5 | Cesta delantera de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con rueda de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Nevera |
| 8 | Cerramiento | 18 | Botella de arena |
| 9 | Cubierta para el sol | 19 | Rastrillo de arena |
| 10 | Funda para bolsa de golf | 20 | Lavador de bolas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Datos de contacto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Móvil: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692