Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Excar
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Contenedor de 20' o de 40'
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, LC/C
Capacidad de la fuente: 3000PCs por año
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Carrito de caza eléctrico ADC Motor 2 plazas con chasis de aluminio
※ Tecnología avanzada de frenos de disco
※ Faro LED especial global
※ Transmisión Graziano de Italia
※ Controlador Curtis 48V 275A
※ El freno electromagnético hace la conducción más segura
※ Acelerador 100% impermeable
Especificación
| Configuración | |||
| Batería | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potencia del motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador de electrónica Curtis de América | ||
| Acelerador | Sistema de velocidad continuamente variable con acelerador inductivo ajustable | ||
| Transmisión | Eje Graziano de Italia | ||
| Cargador | Cargador inteligente a bordo | ||
| Configuración del chasis | |||
| Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente de resorte | ||
| Suspensión trasera | Amortiguadores hidráulicos de resorte | ||
| Dirección | Dirección de cremallera y piñón dual autoajustable | ||
| Frenos | Freno de tambor mecánico en rueda trasera y freno de regeneración | ||
| Rendimiento | |||
| Velocidad máxima | 25 km/h | Chasis | Aluminio |
| Distancia máxima de viaje | 80-100km | Distancia entre ejes | 1670mm |
| Capacidad de subida de pendiente | 30% | Banda de rodadura de la rueda delantera | 860mm |
| Rango de frenado | ≤3m | Banda de rodadura de la rueda trasera | 970mm |
| Ruido máximo | <50dB | Neumáticos | 205/50-10 |
| Capacidad de carga | 600KG | Dimensión | 2700*1200*1900mm |
| Radio de giro | 2900mm | Pasajeros | 2 personas |
| Peso neto | 430kg | Distancia al suelo | 124mm |
Accesorios opcionales
Para aumentar el valor de venta de nuestro carrito de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | Llave electrónica | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de recarga de agua de la batería |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protector de cepillo de acero | 14 | Freno EM |
| 5 | Cesta delantera de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con llanta de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Nevera |
| 8 | Cerramiento | 18 | Botella de arena |
| 9 | Cubierta solar | 19 | Rastrillo de arena |
| 10 | Cubierta para bolsa de golf | 20 | Lavador de bolas |
Embalaje y envío
El carrito de golf Excar se embalará en una caja de acero
| Modelo | Dimensión(mm) | Contenedor de 20” | Contenedor de 40” | |||
| A1S2 | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades | |
| Aplicación | |||
| Nuestro carrito de golf Excar se puede utilizar en muchos lugares, como campos de golf, hoteles, campus, parques, aeropuertos, resorts turísticos, museos, áreas montañosas, lugares de bodas, etc. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Móvil: +86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com