Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Excar
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Contenedor de 20' o de 40'
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, LC/C
Capacidad de la fuente: 3000PCs por año
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
3,7 kw |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Batería: |
Batería de Troya |
Neumático: |
8` o 10` |
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
3,7 kw |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Batería: |
Batería de Troya |
Neumático: |
8` o 10` |
Carrito de golf eléctrico GRAZIANO de aluminio para 2 pasajeros con aprobación CE
Nuestro carrito eléctrico se puede usar en muchos lugares: campos de golf, resorts, hoteles, parques temáticos, parques de atracciones, jardines, comunidades residenciales, fábricas, centros comerciales, museos, campus, estaciones, puertos, zoológicos, cualquier lugar donde se necesite un vehículo ecológico, silencioso y rentable.
Especificación
| Configuración | |||
| Batería | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potencia del motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador de electrónica Curtis Americano | ||
| Acelerador | Sistema de velocidad variable continua con acelerador inductivo ajustable | ||
| Transmisión | Eje Graziano de Italia | ||
| Cargador | Cargador inteligente a bordo | ||
| Configuración del chasis | |||
| Suspensión delantera | Suspensión delantera independiente de resorte | ||
| Suspensión trasera | Amortiguadores hidráulicos de resorte | ||
| Dirección | Dirección de cremallera y piñón autoajustable dual | ||
| Frenos | Freno de tambor mecánico en rueda trasera y freno de regeneración | ||
| Rendimiento | |||
| Velocidad máxima | 25 km/h | Chasis | Aluminio |
| Distancia máxima de viaje | 80-100 km | Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Capacidad de ascenso de pendiente | 30% | Banda de rodadura de la rueda delantera | 860 mm |
| Rango de frenado | ≤3 m | Banda de rodadura de la rueda trasera | 970 mm |
| Ruido máximo | <50 dB | Neumáticos | 205/50-10 |
| Capacidad de carga | 600 kg | Dimensión | 2700*1200*1900 mm |
| Radio de giro | 2900 mm | Pasajeros | 2 personas |
| Peso neto | 430 kg | Distancia al suelo | 124 mm |
Accesorios opcionales
Para aumentar el valor de venta de nuestro carrito de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | Llave electrónica | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de recarga de agua de la batería |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protector de cepillo de acero | 14 | Freno electromagnético |
| 5 | Cesta delantera de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con llanta de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Nevera portátil |
| 8 | Cierre | 18 | Botella de arena |
| 9 | Toldo | 19 | Rastrillo de arena |
| 10 | Cubierta para bolsa de golf | 20 | Lavador de bolas |
Opciones de color
| Color de carrocería | Blanco | Gris | Azul cielo |
| Azul oscuro | Rojo | Rojo vino | |
| Verde | Verde oscuro | Amarillo | |
| Morado | Champán | Negro | |
| Estos son los colores populares, pero su color personalizado está disponible, solo proporcione el número de color Pantone correcto. | |||
| Color del asiento y del techo | Negro | Beige | Blanco |
Embalaje y envío
El carrito de golf Excar se embalará en una caja de acero
| Modelo | Dimensión (mm) | Contenedor de 20" | Contenedor de 40" | |||
| A1S2 | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades | |
![]()
Pauline Liu
Gerente de ventas
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
www.excar.com.cn
Móvil: +86-13546943585 (whatsApp y wechat)
Skype:Paulineliu0308