Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: EXCAR
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Envío LCL Embalaje: embalaje para retirar el techo, estructura de acero, cubierta de papel de cartón
Tiempo de entrega: 7 días después de recibir su depósito
Condiciones de pago: D/A, D/P, Western Union, LC, T/T
Capacidad de la fuente: 300 unidades por mes
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Garantía: |
1 año |
Tiempo de producción: |
7-15 días después de que el depósito pagó |
Color del cuerpo: |
Blanco o basado en el número de Pantón |
Neumático: |
205/50-10 neumático |
Chasis: |
material de aluminio |
Marca: |
EXCAR |
Capacidad de escalada: |
30% |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Garantía: |
1 año |
Tiempo de producción: |
7-15 días después de que el depósito pagó |
Color del cuerpo: |
Blanco o basado en el número de Pantón |
Neumático: |
205/50-10 neumático |
Chasis: |
material de aluminio |
Marca: |
EXCAR |
Capacidad de escalada: |
30% |
EXCAR Blanco 2 Plazas Coche Eléctrico de Patrulla 48V Coche de Patrulla Eléctrico Trojan con Lámpara de Alarma
Pluma del carrito de golf:
| Batería | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potencia del Motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador Electrónico Americano Curtis | ||
| Acelerador | Sistema de Velocidad Variable Continua con Acelerador Inductivo Ajustable | ||
| Transmisión | Eje Graziano de Italia | ||
| Cargador | Cargador Inteligente a Bordo | ||
| Configuración del Chasis | |||
| Suspensión Delantera | Suspensión Delantera Independiente de Muelle | ||
| Suspensión Trasera | Amortiguadores Hidráulicos de Muelle | ||
| Dirección | Dirección de Cremallera y Piñón Doble Autoajustable | ||
| Frenos | Freno de Tambor Mecánico en Rueda Trasera y Freno de Regeneración | ||
| Rendimiento | |||
| Velocidad Máxima | 25 km/h | Chasis | Aluminio |
| Distancia Máxima de Recorrido | 70-90km | Distancia entre ejes | 2490mm |
| Capacidad de Subida de Pendientes | 30% | Banda de Rodadura de Rueda Delantera | 860mm |
| Distancia de Frenado | ≤3m | Banda de Rodadura de Rueda Trasera | 970mm |
| Ruido Máximo | <50dB | Neumáticos | 205/50-10 |
| Capacidad de Carga | 600KG | Dimensiones | 3500*1200*1900mm |
| Radio de Giro | 2900mm | Pasajeros | 6 Personas |
| Peso Neto | 630kg | Distancia al Suelo | 124mm |
Rendimiento
| sistema | Sistema DC | Sistema AC |
| Capacidad de Pasajeros | 6 | 6 |
| Capacidad de Subida (carga completa) | 20% | 25% |
| Velocidad máxima de avance | 23km/h | 45km/h |
| Autonomía | 60-80km | 80-100km |
| Tiempo de Carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
| Peso máximo de carga | 360kgs | 360kgs |
| Radio de giro mínimo | 2.9m | 2.9m |
| Distancia máxima de movimiento después de frenar a una velocidad de 20 km/h | ≤4m | ≤4m |
1) basado en las condiciones de prueba: velocidad de 20 km/h, carretera de hormigón plana y recta, velocidad del viento inferior a 5 m/s, temperatura de 25 grados Celsius;
2) La autonomía variará según la temperatura, la pendiente, la carga útil y el estilo de conducción.
Accesorios Opcionales
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | Llave electrónica | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de recarga de agua de la batería |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protector de acero | 14 | Freno electromagnético |
| 5 | Cesta delantera de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con llanta de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Nevera portátil |
| 8 | Cierre | 18 | Botella de arena |
| 9 | Toldo | 19 | Rastrillo de arena |
| 10 | Funda para bolsa de golf | 20 | Lavabolas |
Embalaje y Envío
| Modelo | Dimensiones (mm) | Contenedor de 20” | Contenedor de 40” | |||
| A1S2 | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades |
|
Opciones de color
![]()
Imagen del producto
![]()
![]()
![]()