Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Excar
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Contenedor de 20' o de 40'
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, LC/C
Capacidad de la fuente: 3000PCs por año
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Carro eléctrico de Hungting del chasis de Alluminum del carro Hungting de Seater del motor 2 de ADC
※ Tecnología avanzada de frenos de disco
※ Faro LED especial global
※ Italia Graziano Transaxle
※ Controlador Curtis 48V 275A
※ El freno electromagnético hace que la conducción sea más segura
※ Acelerador 100% impermeable
Especificación
| Configuración | |||
| Batería | 6*8V 275AH Troyano T-875 | ||
| potencia del motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador electrónico Curtis americano | ||
| Acelerador | Acelerador inductivo ajustable Sistema de velocidad continuamente variable | ||
| Transeje | Italia eje Graziano | ||
| Cargador | Cargador integrado inteligente | ||
| Configuración del chasis | |||
| Suspensión delantera | Suspensión delantera de resorte independiente | ||
| Suspensión trasera | Amortiguadores hidráulicos de resorte | ||
| Gobierno | Dirección doble autoajustable de "cremallera y piñón" | ||
| Frenos | Freno de tambor mecánico de rueda trasera y freno de regeneración | ||
| Actuación | |||
| Velocidad máxima | 25 kilómetros por hora | Chasis | Aluminio |
| Distancia máxima de viaje | 80-100 kilómetros | Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Capacidad de ascenso de pendientes | 30% | Banda de rodadura de la rueda delantera | 860 mm |
| Rango de freno | ≤3m | Banda de rodadura de la rueda trasera | 970 mm |
| Ruido máximo | <50dB | Llantas | 205/50-10 |
| Capacidad de llevar | 600 kg | Dimensión | 2700*1200*1900mm |
| Radio de giro | 2900 mm | Pasajeros | 2 personas |
| Peso neto | 430 kilos | Distancia al suelo | 124mm |
Accesorios opcionales
Para aumentar el valor de venta de nuestro carrito de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | llave electrónica | 11 | cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | parabrisas con bisagras | 12 | Sistema de recarga de agua de la batería. |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | medidor digital |
| 4 | Protector de cepillo de acero | 14 | freno EM |
| 5 | Cesta frontal de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con rueda de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | caja de hielo |
| 8 | Recinto | 18 | botella de arena |
| 9 | cubierta de sol | 19 | rastrillo de arena |
| 10 | Funda para bolsa de golf | 20 | Lavadora de bolas |
Embalaje y envío
El carrito de golf Excar se embalará en una caja de acero
| Modelo | Dimensión (mm) | contenedor de 20” | Contenedor de 40” | |||
| A1S2 | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades | |
| Solicitud | |||
| Nuestro carrito de golf excar se puede utilizar en muchos lugares, como campos de golf, hoteles, campus, parques, aeropuertos, centros turísticos, museos, zonas montañosas, lugares para celebrar bodas, etc. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd
Móvil:+86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
HIZO:+86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com