Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Excar
Certificación: CE
Número de modelo: A1S2
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: Negotiate
Detalles de empaquetado: Contenedor de 20' o de 40'
Tiempo de entrega: 7-15 días laborables
Condiciones de pago: T/T, LC, D/P, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente: 3000PCs por año
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Velocidad máxima hacia adelante: |
25 kilómetros por hora |
Color del cuerpo: |
Azul o según el número pantone. |
Color del tejado: |
Blanco, blanco y negro |
Asiento: |
2 personas |
Motor: |
Motor de control de velocidad |
Controlador: |
Regulador 48V 275A de Curties |
Baterías: |
Batería Trojan 48V |
Transeje: |
Árbol de Italia Graciano |
Velocidad máxima hacia adelante: |
25 kilómetros por hora |
3.7KW Motor 2 Plazas Carrito de Caza Eléctrico Batería Trojan Color Verde Carrito de Caza Eléctrico
Nos enfocamos en carritos de golf en los últimos años. Y usamos las mejores piezas para asegurar nuestra calidad.
Aunque nuestra producción mensual es alta, todavía se aceptan pedidos pequeños para este modelo de carro de golf, para facilitar a nuestros clientes de diferentes tipos.
Este tipo de carro de golf es cada vez más popular, y estamos vendiendo muy bien en todo el país.
Característica del carro de golf:
※ Tecnología Avanzada de Frenos de Disco
※ Faro LED Global Especial
※ Transmisión Graziano de Italia
※ Controlador Curtis 48V 275A
※ El Freno Electromagnético Hace la Conducción Más Segura
※ Acelerador 100% Impermeable
Especificación
| Configuración | |||
| Batería | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potencia del Motor | 48V 3700W | ||
| Controlador | Controlador Electrónico Americano Curtis | ||
| Acelerador | Sistema de Velocidad Variable Continua con Acelerador Inductivo Ajustable | ||
| Transmisión | Eje Graziano de Italia | ||
| Cargador | Cargador Inteligente a Bordo | ||
| Configuración del Chasis | |||
| Suspensión Delantera | Suspensión Delantera Independiente de Muelle | ||
| Suspensión Trasera | Amortiguadores Hidráulicos de Muelle | ||
| Dirección | Dirección "Cremallera y Piñón" Dual Autoajustable | ||
| Frenos | Freno de Tambor Mecánico en Rueda Trasera y Freno de Regeneración | ||
| Rendimiento | |||
| Velocidad Máxima | 25 km/h | Chasis | Aluminio |
| Distancia Máxima de Recorrido | 80-100km | Distancia entre Ejes | 1670mm |
| Capacidad de Subida de Pendientes | 30% | Banda de Rodadura Rueda Delantera | 860mm |
| Distancia de Frenado | ≤3m | Banda de Rodadura Rueda Trasera | 970mm |
| Ruido Máximo | <50dB | Neumáticos | 205/50-10 |
| Capacidad de Carga | 600KG | Dimensiones | 2700*1200*1900mm |
| Radio de Giro | 2900mm | Pasajeros | 2 Personas |
| Peso Neto | 430kg | Distancia al Suelo | 124mm |
Accesorios Opcionales
Para aumentar el valor de venta de nuestros carritos de golf, también ofrecemos muchos accesorios opcionales.
| Artículo | Descripción de la opción | Artículo | Descripción de la opción |
| 1 | Llave electrónica | 11 | Cinturón de seguridad de 2 puntos |
| 2 | Parabrisas abatible | 12 | Sistema de recarga de agua de batería |
| 3 | Parabrisas laminado con limpiaparabrisas | 13 | Medidor digital |
| 4 | Protector de acero para cepillos | 14 | Freno electromagnético |
| 5 | Cesta delantera de acero | 15 | Freno de disco en las cuatro ruedas |
| 6 | Espejo retrovisor interior | 16 | Neumático Carlisle 205/50-10 con llanta de 10 pulgadas |
| 7 | Espejo retrovisor lateral | 17 | Nevera portátil |
| 8 | Cierre | 18 | Botella de arena |
| 9 | Toldo solar | 19 | Rastrillo de arena |
| 10 | Funda para bolsa de golf | 20 | Lavador de bolas |
Embalaje y Envío
El carrito de golf Excar se embalará en una caja de acero
| Modelo | Dimensiones (mm) | Contenedor de 20” | Contenedor de 40” | |||
| A1S2 | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas | Con techo y parabrisas | Sin techo y parabrisas |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unidades | 8 unidades | 10 unidades | 20 unidades | |
| Preguntas Frecuentes | |||||
| 1. ¿Pueden personalizar el carrito según nuestra solicitud especial? | |||||
| Sí, podemos personalizar el carrito según su solicitud, a menos que algunas piezas complejas sean difíciles de fabricar. | |||||
| 2. ¿Cuál es su MOQ? | |||||
| Puede pedir solo 1 unidad. Pero si su pedido es grande, le ofreceremos un descuento. | |||||
| 3. ¿Podemos poner el logotipo que diseñamos en el carrito? | |||||
| Sí, puede poner su propio logotipo en el carrito. | |||||
| 4. ¿Cuál es su tiempo de entrega para la producción? | |||||
| El tiempo de entrega típico de nuestro carrito es de 15 días. | |||||
| 5. ¿Qué tipo de garantía ofrece Excar? | |||||
| Productos no dañados artificialmente, cambio por un año o reparación por un año. |
|
||||
| Aplicación | |||
| Nuestro carrito de golf Excar se puede utilizar en muchos lugares, como campos de golf, hoteles, campus, parques, aeropuertos, resorts turísticos, museos, áreas montañosas, lugares de bodas, etc. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Móvil: +86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-0769-81107592